產(chǎn)品概述:
云南匯吉實業(yè)有限公司本產(chǎn)品可以操作各類10KV固定柜上ZN28型戶內(nèi)高壓真空斷路器及其合閘功與之相當?shù)钠渌黝惛邏簲嗦菲髦?。有過電流及失壓脫扣保護功能,其機械壽命為20000次。由于該機構寬度比CT19A型有所縮小,寬度僅330mm,不僅增加了機構整體的穩(wěn)定性,更適宜于老柜上的無油化改造戀情。(該機構輸出轉角為50°~55°)
產(chǎn)品技術參數(shù):
CT19B機構的規(guī)格及匹配之主要部件數(shù)據(jù)如表:
規(guī)格 | 重量kg | 體積 | 電動機輸入功率(W) | 合閘彈簧mm | 匹配真空斷路器開斷電流KA |
CT19B-Ⅰ | 38 | 550×330×180 | 110 | Ф7 | 20 |
CT19B-Ⅱ | 38 | 550×330×180 | 110 | Ф8 | 31.5 |
CT19B-Ⅲ | 38 | 550×330×180 | 150 | Ф8+Ф4 | 40 |
CT19B機構分、合閘電磁鐵技術數(shù)據(jù)如表:
額定工作電壓(V) | ~110 | ~220 | ~380 | -48 | -110 | -220 | |
額定工作電流(A) | 分 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | ||
合 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.68 | |||
額定電功率(W) | 分 | 308 | 352 | 255 | 264 | ||
合 | 165 | 220 | 165 | 150 | |||
20℃時線圈電阻值(Ω) | 分 | 12±0.6 | 48±2.4 | 48±2.4 | 190±10 | ||
合 | 20±1 | 73±4 | 73±4 | 325±15 | |||
正常工作電壓范圍 | 合閘:85%~110%額定工作電壓。 |
產(chǎn)品安裝尺寸: